氯化镁结片机
结片机的特点:
| ● 性能达到现代国外设备水平,自动化程度高 | ● 变频器调速,转鼓转速可调 | 
| ● 设有侧刮刀,避免转鼓侧端积料 | ● 转鼓车加工直线精度高,表面光洁度好 | 
| ● 设备结构紧凑,占地面积小 | ● 适应范围广,操作简便、灵活 | 
| ● 半管夹套式料盘,安全可靠 | ● 采用多组刮刀,调节灵活 | 
| ● 雾化喷淋及多通道冷却,设备节能,冷却效果好 | ● 多功能,既可结片又可干燥 | 
	
结片机的应用范围:
| 分类 | 应用物料举例 | 
| 有机类 | 顺酐、石蜡、沥青、己内酰胺、对硝基氯化苯、邻苯二酚、对二氯苯、偏苯三酸酐、间羟、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基马来酰亚胺、三羟甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蜡、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羟基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 | 
| 无机类 | 硫磺、硫化碱、雕白块、硫酸铝、氯化钙、烧碱、硫氢化钠等 | 
| 精细化工类 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老剂;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑剂A、增塑剂B等增塑剂、RC系列有机钴盐、MOCA、皮革处理助剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、有机钯盐、防护蜡等 | 
| 油脂化工类 | 硬脂酸及其盐类、脂肪酸(醇)及其盐类、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕榈油等。 | 
| 树脂类 | PF树脂、增粘树脂、萜稀树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚合松香、环氧树脂、聚酰胺树脂、石油树脂C5-C9 | 
| 其他 | 热熔胶、乳化炸药、明胶、蜂蜡、佛硅酸钠、热固性模塑料、橡塑物料、减压釜底物料、电子级材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基复合肥、PP|高浓度复合肥等。 | 
结片机的型号:
| 规 格 | 转鼓规格 mm | 电机功率 KW | 切片转速 r/min 变频控制 | 参考外形尺寸mm(参考值) | ||
| L | W | H | ||||
| FLK-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 | 
| FLK-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 | 
| FLK-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 | 
| FLK-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 | 
| FLK-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 | 
| FLK-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 | 
| FLK-7 | 1000×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 | 
| FLK-8 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 | 
| FLK-9 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 | 
| FLK-10 | 1500×1500 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 | 
| FLK-11 | 2000×1500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 | 
| FLK-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 | 
| FLK-13 | 2000×2500 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 | 
| FLK-14 | 2000×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 | 
	
结片机设备结构介绍:
前视图:
	 
 
	
a.主/从动齿轮;b.旋转接头;c.减速机;d.电机;e.冷却系统
	
侧视图:
	 
 
	
1.除尘口;2.罩壳;3.视窗;4.刮刀系统;5.输送绞龙;6.轴承及轴承座;7.侧面视窗;8.转鼓;9.侧刮刀;
10.片厚调节装置;11.料槽;12.料槽伴热夹套。
上一页:没有了…
下一页:没有了…


